O le vortex flowmeter e mafai ona fuaina le tafe o le kesi, vai ma le ausa, e pei o le tafe o le voluma, le tele o le tafe, le tafe o le voluma, ma isi. E lelei le fua o le fua ma maualuga le saʻo.O le ituaiga sili ona fa'aaogaina o le sua sua i paipa fale gaosimea ma e lelei fua fua.
Ole fua ole fua ole mita ole vortex e telē, ma e la'ititi le a'afiaga ile fua.Mo se faʻataʻitaʻiga, o le mamafa o le sua, mamafa, viscosity, ma isi mea o le a le afaina ai le fuaina o galuega a le vortex flowmeter, o lea e malosi tele ai le faʻatinoina.
O le lelei o le vortex flowmeter o lona tele fua fua.Faʻalagolago maualuga, leai se tausiga faʻainisinia, aua e leai ni vaega faʻainisinia.I lenei auala, e tusa lava pe umi le taimi e fua ai, e mafai ona mautu le faʻaaliga faʻaaliga.Faʻatasi ai ma le faʻamalosi malosi, e mafai ona galue i le maualalo o le vevela ma le maualuga o le vevela siosiomaga ma le malosi faʻafetaui.Faatasi ai ma meafaigaluega fua tutusa, o le vortex flowmeter o le filifiliga sili lea.I le taimi nei, o le tele o fale gaosi oloa latou te faʻaogaina lenei ituaiga mea faigaluega e fua lelei ai le tau ma sili atu ona saʻo.
Mo se faʻataʻitaʻiga: 0.13-0.16 1/L, e mafai ona e faʻatusatusaina oe lava, fua le lautele o le tafatolu koluma, ma le Straw du Hall parameter i le va o le 0.16-0.23 (faʻatatau i le 0.17).
f=StV/d fua fa'atatau (1)
O fea dao:
f-Carman vortex fa'atupuina i le tasi itu o le afi afi
Numera St-Strohal (numera leai ni fua)
V-le fua faatatau masani o le sua
d-le lautele o le vortex generator (matau le iunite)
A mae'a le fa'atatauina o le taimi
K=f*3.6/(v*D*D/353.7)
K: fa'amama fa'afefe
f: Fa'asolo fa'atupu i le fa'atulagaina o le tafega
D: fua mita tafe
V: Fa'asolo fua
Vortex flowmeter filifili laina
O le galuega ma le faʻasologa o le eletise paʻepaʻe paʻepaʻe ma le malosi o le Du power amplifier o le vortex flowmeter e eseese.
Ole fua ole fua ole mita tafe | |||||
kesi | Caliber | Fuaina pito i lalo (m3/h) | Fa'atapula'a fua (m3/h) | Ole fua ole fua ole filifiliga (m3/h) | Fa'asologa o alaleo fa'aoso (Hz) |
15 | 5 | 30 | 5-60 | 460-3700 | |
20 | 6 | 50 | 6-60 | 220-3400 | |
25 | 8 | 60 | 8-120 | 180-2700 | |
32 | 14 | 100 | 14-150 | 130-1400 | |
40 | 18 | 180 | 18-310 | 90-1550 | |
50 | 30 | 300 | 30-480 | 80-1280 | |
65 | 50 | 500 | 50-800 | 60-900 | |
80 | 70 | 700 | 70-1230 | 40-700 | |
100 | 100 | 1000 | 100-1920 | 30-570 | |
125 | 150 | 1500 | 140-3000 | 23-490 | |
150 | 200 | 2000 | 200-4000 | 18-360 | |
200 | 400 | 4000 | 320-8000 | 13-325 | |
250 | 600 | 6000 | 550-11000 | 11-220 | |
300 | 1000 | 10000 | 800-18000 | 9-210 | |
Suavai | Caliber | Fuaina pito i lalo (m3/h) | Fa'atapula'a fua (m3/h) | Ole fua ole fua ole filifiliga (m3/h) | Fa'asologa o alaleo fa'aoso (Hz) |
15 | 1 | 6 | 0.8-8 | 90-900 | |
20 | 1.2 | 8 | 1-15 | 40-600 | |
25 | 2 | 16 | 1.6-18 | 35-400 | |
32 | 2.2 | 20 | 1.8-30 | 20-250 | |
40 | 2.5 | 25 | 2-48 | 10-240 | |
50 | 3.5 | 35 | 3-70 | 8-190 | |
65 | 6 | 60 | 5-85 | 7-150 | |
80 | 13 | 130 | 10-170 | 6-110 | |
100 | 20 | 200 | 15-270 | 5-90 | |
125 | 30 | 300 | 25-450 | 4.5-76 | |
150 | 50 | 500 | 40-630 | 3.58-60 | |
200 | 100 | 1000 | 80-1200 | 3.2-48 | |
250 | 150 | 1500 | 120-1800 | 2.5-37.5 | |
300 | 200 | 2000 | 180-2500 | 2.2-30.6 |
1. O le vortex flowmeter ma galuega faigofie e aofia ai filifiliga taʻiala nei:
Fa'atatau o meafaifa'aili, tipi fa'ailoga la'ititi, fa'atatau i le 4-20mA, fa'ata'ita'iga po'o taimi fa'asusu, fa'aputuina fa'aputu, ma isi.
2. E le gata i lea, o le sili atu atoatoa vortex flowmeter e aofia ai foʻi filifiliga taʻiala nei:
Fuaina o ituaiga feololo, faʻasologa o taui o le tafe, vaega o le tafe, ituaiga faʻailoga o le gaosiga, le vevela pito i luga ma le pito i lalo, mamafa pito i luga ma lalo pito i lalo, mamafa o le ea i le lotoifale, tulaga maualuga tulaga maualuga, tulaga fesoʻotaʻiga.
Taimi meli: Apr-26-2021